| 平成19年度損益見込 | 単位:百万円 | |||
| 項 目 | 平成19年度 | (参考) 平成18年度 損益見込み |
||
| 前回(9.16) 提示案 |
今回(11.30) 提示案 |
|||
| 発売額 | 地場発売 | 19,801 | 18,313 | 20,491 |
| 街中場外発売 | 285 | 285 | 0 | |
| 広域委託販売 | 6,892 | 7,067 | 6,645 | |
| ネット販売 | 1,508 | 1,508 | 838 | |
| 小計 (a) | 28,486 | 27,173 | 27,974 | |
| その他収入 | 広域受託協力金 | 1,666 | 1,864 | 1,034 |
| その他 | 894 | 868 | 859 | |
| 小計 (b) | 2,560 | 2,732 | 1,893 | |
| 売上高計 (c)=(a)+(b) | 31,046 | * 29,905 | 29,867 | |
| 売上原価 (d) | 23,393 | 22,425 | 22,829 | |
| 売上総利益(e)=(c)+(d) | 7,653 | 7,480 | 7,038 | |
| 販売費及び管理費 (f) | 7,157 | 7,165 | 8,458 | |
| 営業損益 (g)=(e)−(f) | 496 | 315 | ▲1420 | |
| 営業外費用 [支払利息](h) | 99 | 99 | 615 | |
| 経常損益 (i)=(g)−(h) | 397 | 216 | ▲2,035 | |
| 特別損益 (j) | ▲200 | ▲200 | 320 | |
| 当期純損益 (i)−(j) | 197 | 16 | ▲1,715 | |
【注1】
平成19年度の特別損益は、職員数の縮減に伴う退職手当の支出
なお、平成19年度以降については管理費に退職手当を計上
【注2】
平成18年度の特別損益は、競馬会館の売却収入
![]()
今回の新たな融資案件の根拠となっている売上予測は、平成19年度で* 299億円と、かなり現実的な数値となっておりますが、ここ数年の大きな落ち込みと、競馬賞典費の大きな削減による、馬資源の減少を考えるとき、その達成根拠も非常に厳しいものと言わざるを得ません。
競馬問題を考える5 NEXT その6